E-Wurf Gewichtstabelle
Entwicklung der Welpengewichte   Whispering Wind E-Wurf
von links nach rechts in der Reihenfolge ihrer Geburt
Welpe Grün Blau Gelb Rot Orange Rosa Violett Mint Braun Hellblau
Geschlecht Rüde Rüde Hündin Hündin Hündin Hündin Rüde Hündin Rüde Hündin
Datum Gewicht der Welpen in Gramm
01.10.2007 350 350 330 350 330 310 390 320 340 400
02.10.2007 355 380 325 380 350 320 410 350 380 430
03.10.2007 385 390 355 405 380 350 410 410 410 470
04.10.2007 420 465 410 500 425 400 500 460 455 530
05.10.2007 500 505 450 550 450 450 550 500 505 600
06.10.2007 590 575 495 600 530 510 575 590 555 620
07.10.2007 640 620 580 630 565 525 610 615 590 720
08.10.2007 685 630 610 650 645 610 630 690 670 740
09.10.2007 710 645 625 770 710 685 730 745 730 770
10.10.2007 775 705 715 800 760 790 760 770 740 795
11.10.2007 810 770 765 830 800 750 800 790 790 860
12.10.2007 800 860 855 860 790 860 855 860 850 840
13.10.2007 870 945 820 875 870 950 910 900 900 860
14.10.2007 925 990 915 985 880 1005 950 985 900 870
15.10.2007 950 995 1000 940 930 980 1020 1010 960 990
16.10.2007 980 1085 1080 1035 1040 1050 1030 1035 1005 1030
17.10.2007 1095 1125 1050 1125 1080 1070 1135 1100 1130 1080
18.10.2007 1130 1200 1140 1210 1130 1130 1155 1175 1190 1130
19.10.2007 1240 1320 1205 1260 1260 1220 1270 1295 1190 1190
20.10.2007 1300 1370 1335 1365 1280 1315 1280 1305 1295 1240
21.10.2007 1410 1610 1475 1460 1465 1500 1450 1520 1400 1250
22.10.2007 1545 1650 1580 1600 1660 1550 1610 1660 1480 1490
23.10.2007 1655 1905 1700 1710 1740 1680 1780 1850 1680 1585
24.10.2007 1850 1920 1770 1810 1790 1765 1850 1880 1770 1690
25.10.2007 1910 2140 1850 1960 1980 1905 2030 2030 1960 1905
26.10.2007 1970 2270 2040 2040 2090 1990 2100 2130 1985 1910
27.10.2007 2210 2430 2060 2210 2220 2140 2310 2320 2150 2030
28.10.2007 2320 2640 2250 2420 2390 2390 2480 2520 2380 2215
29.10.2007 2520 2860 2430 2590 2570 2560 2650 2680 2550 2320
01.11.2007 2700 3020 2570 2810 2810 2760 2900 2910 2820 2490
04.11.2007 3330 3740 3250 3460 3440 3480 3550 3560 3480 3110
08.11.2007 3850 4320 3680 4030 4050 4000 4200 4150 4160 3410
12.11.2007 4460 5030 4220 4730 4650 4490 4930 4730 4710 3600
15.11.2007 4990 5630 4340 5260 5190 5030 5520 5210 5380 4010
18.11.2007 5530 6130 4970 5700 5580 5600 6140 5840 5920 4290
22.11.2007 6190 6915 5540 6390 6360 6245 7015 6390 6590 4550
25.11.2007 6675 7475 5930 7030 6760 6760 7575 6830 7330 5020

Vorherige Seite

E-Wurf-Tagebuch

Nächste Seite