Entwicklung der Welpengewichte   Whispering Wind K-Wurf
von links nach rechts in der Reihenfolge ihrer Geburt
Welpe Grün Blau Gelb Violett Braun Orange Rosa Türkis Rot Mint
Geschlecht Rüde Rüde Hündin Rüde Rüde Hündin Hündin Hündin Hündin Hündin
Datum Gewicht der Welpen in Gramm
28.09.2016 432 490 310 392 398 380 302 312 434 378
29.09.2016 464 488 318 410 434 400 328 330 456 374
30.09.2016 486 536 312 424 478 414 364 332 464 382
01.10.2016 562 558 390 452 514 450 376 378 512 392
02.10.2016 600 582 410 466 534 480 434 424 546 444
03.10.2016 666 680 466 518 618 530 466 456 622 492
04.10.2016 728 710 486 584 656 578 490 496 660 520
05.10.2016 746 762 580 578 690 652 540 524 734 536
06.10.2016 832 826 596 658 776 694 572 562 802 572
07.10.2016 876 858 678 752 800 792 632 646 842 610
08.10.2016 920 928 714 788 864 830 628 672 954 678
09.10.2016 942 954 818 846 910 848 764 804 964 752
10.10.2016 996 1000 852 886 970 916 812 842 1050 796
11.10.2016 1050 1070 924 952 1030 972 850 856 1110 872
12.10.2016 1070 1120 980 1040 1070 1050 892 968 1150 888
13.10.2016 1150 1190 988 1090 1100 1100 936 984 1250 944
14.10.2016 1210 1230 1080 1150 1170 1150 1060 1040 1260 1040
15.10.2016 1250 1250 1130 1230 1200 1180 1100 1100 1290 1110
16.10.2016 1280 1300 1220 1280 1300 1210 1190 1160 1350 1160
17.10.2016 1340 1410 1280 1370 1360 1320 1200 1190 1410 1180
18.10.2016 1400 1400 1320 1380 1390 1370 1270 1270 1450 1250
19.10.2016 1490 1480 1380 1420 1440 1420 1310 1390 1620 1310
20.10.2016 1560 1620 1430 1460 1510 1450 1380 1450 1610 1420
21.10.2016 1580 1600 1510 1500 1550 1560 1470 1530 1660 1470
22.10.2016 1700 1740 1550 1600 1600 1580 1540 1580 1650 1520
23.10.2016 1740 1800 1610 1620 1660 1660 1550 1670 1790 1600
24.10.2016 1870 1970 1700 1740 1830 1790 1650 1730 1960 1660
25.10.2016 2020 2030 1710 1820 1940 1850 1720 1880 1960 1740
26.10.2016 2080 2080 1900 1940 2010 1960 1910 1930 2190 1890
27.10.2016 2240 2190 1970 2030 2130 2060 1930 2030 2210 1950
30.10.2016 2490 2450 2180 2230 2330 2270 2150 2250 2490 2170
02.11.2016 2710 2780 2420 2440 2690 2530 2330 2510 2780 2390
06.11.2016 3570 3410 2870 2850 3230 3060 2800 3090 3380 2820
09.11.2016 3810 3880 3130 3310 3840 3220 3230 3590 3900 3090
13.11.2016 4590 4820 3750 4310 4610 4190 3700 4030 4370 3710
16.11.2016 5180 5170 4120 4550 5010 4540 4090 4370 4630 3890
21.11.2016 6540 6300 5200 5530 6180 5680 5160 5310 5760 5010
23.11.2016 6880 6520 5470 5880 6580 6010 5480 5630 6060 5250

Vorherige Seite

K-Wurf-Tagebuch

Nächste Seite