Entwicklung der Welpengewichte   Whispering Wind H-Wurf
von links nach rechts in der Reihenfolge ihrer Geburt
Welpe Gelb Orange Blau Grün Rosa Rot Violett Hellblau Braun
Geschlecht Hündin Hündin Rüde Rüde Hündin Hündin Hündin Hündin Rüde
Datum Gewicht der Welpen in Gramm
16.06.2011 360 320 375 295 320 320 360 355 380
17.06.2011 395 330 400 320 330 350 380 380 420
18.06.2011 420 365 470 350 375 395 410 420 490
19.06.2011 485 410 500 390 415 445 460 470 530
20.06.2011 525 465 570 430 470 500 495 530 590
21.06.2011 620 505 660 490 560 555 585 590 610
22.06.2011 650 575 730 535 590 610 660 665 700
23.06.2011 705 625 810 600 680 670 690 700 750
24.06.2011 790 665 945 620 730 730 725 785 855
25.06.2011 780 795 960 740 820 815 760 815 905
26.06.2011 890 810 1015 765 845 850 810 860 945
27.06.2011 900 840 1125 790 920 890 860 920 1040
28.06.2011 920 900 1170 870 955 930 920 1010 1030
29.06.2011 1020 970 1275 900 980 1000 1010 1080 1080
30.06.2011 1080 1045 1340 1000 1060 1065 1030 1130 1140
01.07.2011 1130 1090 1410 1050 1120 1130 1140 1220 1250
02.07.2011 1250 1210 1390 1150 1175 1190 1270 1265 1300
03.07.2011 1330 1260 1515 1220 1290 1280 1355 1320 1360
04.07.2011 1340 1370 1530 1275 1310 1385 1370 1355 1370
05.07.2011 1480 1360 1560 1380 1400 1390 1350 1490 1420
06.07.2011 1500 1450 1660 1360 1475 1430 1400 1510 1490
07.07.2011 1500 1490 1650 1420 1480 1485 1440 1660 1530
08.07.2011 1540 1600 1730 1505 1600 1580 1510 1680 1550
09.07.2011 1630 1680 1850 1580 1650 1630 1600 1730 1730
10.07.2011 1760 1790 2000 1670 1770 1760 1700 1850 1860
11.07.2011 1830 1860 1970 1750 1830 1840 1810 1850 1890
12.07.2011 1870 1920 2070 1840 1870 1890 1820 1920 1960
13.07.2011 2010 1985 2280 1930 2000 1990 1950 2060 2160
15.07.2011 2160 2150 2320 2080 2110 2070 2100 2210 2300
17.07.2011 2240 2220 2510 2210 2205 2180 2190 2315 2430
20.07.2011 2450 2550 2890 2520 2480 2540 2390 2605 2880
24.07.2011 2820 2910 3200 2990 2830 2750 2730 3080 3310
28.07.2011 3220 3310 3670 3370 3270 3230 3205 3390 3975
31.07.2011 3740 3820 4310 4080 3785 3810 3625 4040 4680
03.08.2011 4110 4150 4840 4540 4130 4180 4130 4420 4970
07.08.2011 4860 4910 5650 5240 4730 4950 4670 4940 5560
10.08.2011 5060 5325 5880 5555 5140 5190 4940 5240 5990

Vorherige Seite

H-Wurf-Tagebuch

Nächste Seite