L-Wurf Gewichtstabelle
Entwicklung der Welpengewichte   Whispering Wind L-Wurf
Welpe Grün Gelb Rosa Blau Orange Mint Rot Braun Türkis Oliv Violett
Geschlecht Rüde Hündin Hündin Rüde Hündin Hündin Rüde Rüde Rüde Rüde Rüde
Datum Gewicht der Welpen in Gramm
07.01.2019 498 318 186 464 336 346 294 360 388 388 504
08.01.2019 504 336 188 472 354 364 302 364 400 396 522
09.01.2019 568 342 194 486 362 394 314 370 422 412 540
10.01.2019 568 408 202 520 380 416 338 406 416 460 568
11.01.2019 612 434 208 548 428 446 358 426 446 506 632
12.01.2019 678 466 236 600 438 504 386 436 484 548 664
13.01.2019 690 524 300 678 490 520 460 476 530 602 701
14.01.2019 740 556 320 724 558 586 510 524 558 612 730
15.01.2019 814 590 370 772 592 624 554 568 640 686 758
16.01.2019 876 650 406 798 670 652 592 628 660 732 864
17.01.2019 922 674 436 864 706 708 654 674 698 756 920
18.01.2019 986 728 484 920 752 732 732 686 770 814 976
19.01.2019 1020 774 554 1000 788 802 742 760 834 894 954
20.01.2019 1100 838 618 1030 888 816 804 854 928 932 1030
21.01.2019 1220 902 652 1130 908 872 866 890 962 1050 1110
22.01.2019 1180 946 708 1120 992 964 914 914 920 992 1090
23.01.2019 1290 1000 794 1190 1080 1070 956 1020 1030 1120 1150
24.01.2019 1320 1050 802 1240 1070 1080 1000 1030 1110 1160 1150
25.01.2019 1420 1180 898 1340 1180 1180 1080 1130 1250 1290 1330
26.01.2019 1440 1220 982 1400 1280 1240 1220 1210 1280 1320 1320
27.01.2019 1480 1300 986 1530 1230 1350 1280 1310 1420 1480 1480
28.01.2019 1620 1430 1060 1660 1410 1440 1400 1400 1520 1620 1630
29.01.2019 1720 1520 1150 1690 1480 1530 1470 1490 1670 1730 1770
30.01.2019 1770 1600 1240 1780 1570 1560 1560 1540 1800 1860 1850
31.01.2019 1880 1690 1290 1860 1630 1660 1630 1625 1840 1970 1940
01.02.2019 1950 1800 1420 1960 1790 1800 1700 1760 1980 2090 2070
02.02.2019 2010 1890 1470 2100 1900 1880 1840 1880 2010 2180 2140
03.02.2019 2140 1980 1600 2200 1980 2010 1870 1900 2090 2290 2350
04.02.2019 2180 2040 1670 2200 2050 1980 1940 1970 2150 2290 2310
05.02.2019 2360 2200 1830 2400 2250 2260 2060 2210 2410 2530 2580
09.02.2019 2720 2520 2070 2880 2630 2580 2400 2580 2870 3050 3070
12.02.2019 3100 2900 2390 3250 2970 2900 2680 3000 3280 3400 3420
15.02.2019 3720 3210 2850 3810 3360 3380 2950 3380 3810 3960 4050
18.02.2019 4430 3950 3400 4540 4040 4160 3760 4150 4520 4600 4820
21.02.2019 4910 4410 3880 4980 4320 4540 4260 4670 4850 5000 5170
25.02.2019 5810 5180 4550 6020 4810 5240 5000 5440 5840 6100 6310
28.02.2019 6230 5440 4840 6310 5160 5610 5340 5760 6210 6540 6610
02.03.2019 6880 6010 5160 7190 5760 6140 5880 6310 6850 7070 7330

Vorherige Seite

L-Wurf-Tagebuch

Nächste Seite