Entwicklung der Welpengewichte   Whispering Wind J-Wurf
von links nach rechts in der Reihenfolge ihrer Geburt
Welpe Gelb Grün Orange Blau Rot Braun Rosa Türkis Violett Oliv Mint Lavendel
Geschlecht Hündin Rüde Hündin Rüde Hündin Rüde Hündin Hündin Rüde Hündin Hündin Hündin
Datum   Gewicht der Welpen in Gramm
26.10.2015 348 456 400 434 402 388 418 402 388 444 396 396
27.10.2015 332 452 400 446 424 402 422 398 382 442 394 374
28.10.2015 340 454 412 470 426 440 446 404 404 434 412 394
29.10.2015 360 514 426 498 452 454 460 434 452 450 424 426
30.10.2015 408 530 472 530 520 502 508 486 484 484 442 452
31.10.2015 468 584 494 576 532 540 534 528 524 552 498 464
01.11.2015 484 636 538 644 604 566 578 588 542 570 554 546
02.11.2015 510 672 600 654 650 656 654 606 552 652 556 586
03.11.2015 532 778 628 778 726 676 700 660 620 684 622 606
04.11.2015 656 828 690 854 780 752 764 686 702 744 632 710
05.11.2015 652 928 682 874 796 784 834 700 712 732 674 716
06.11.2015 746 968 760 970 880 966 904 708 782 802 750 760
07.11.2015 788 1000 790 986 924 958 934 814 740 822 790 842
08.11.2015 808 1030 848 1030 918 960 990 834 792 836 774 882
09.11.2015 900 1080 894 1090 946 1030 1040 930 844 910 808 956
10.11.2015 906 1120 940 1120 1020 1080 1110 986 834 960 840 918
11.11.2015 974 1150 946 1150 1160 1140 1180 1000 938 1030 924 970
12.11.2015 1030 1180 1000 1240 1150 1190 1190 1120 1020 1140 886 986
13.11.2015 1090 1250 1150 1240 1230 1240 1220 1180 1070 1130 972 1080
14.11.2015 1130 1240 1180 1290 1210 1270 1220 1190 1100 1210 1030 1120
15.11.2015 1240 1250 1220 1290 1240 1340 1310 1220 1240 1170 1170 1170
16.11.2015 1310 1340 1270 1340 1320 1390 1340 1290 1300 1280 1290 1210
17.11.2015 1370 1470 1320 1500 1380 1470 1350 1340 1430 1340 1350 1330
18.11.2015 1390 1500 1400 1560 1520 1530 1490 1380 1420 1410 1430 1420
19.11.2015 1480 1580 1460 1660 1600 1550 1570 1490 1510 1460 1500 1500
20.11.2015 1540 1640 1500 1680 1650 1580 1600 1540 1540 1510 1530 1550
21.11.2015 1560 1640 1540 1740 1690 1620 1590 1540 1590 1560 1570 1560
22.11.2015 1590 1800 1600 1900 1690 1660 1630 1680 1590 1560 1610 1690
23.11.2015 1660 1890 1640 2010 1740 1780 1730 1750 1650 1680 1700 1800
24.11.2015 1770 1990 1750 2060 1850 1830 1870 1860 1790 1720 1760 1930
25.11.2015 1860 2010 1860 2250 2060 1900 1970 1910 1870 1800 1840 2030
26.11.2015 2010 2180 1980 2260 2090 2010 2040 2040 1960 1880 1910 2020
27.11.2015 2160 2280 2110 2400 2260 2100 2130 2150 2120 2110 2060 2110
30.11.2015 2480 2660 2520 2810 2630 2480 2580 2440 2450 2480 2450 2510
03.12.2015 3000 3060 2900 3230 3060 3030 2910 2850 2850 2880 2820 2880
07.12.2015 3490 3680 3160 3750 3560 3200 3400 3160 3320 3250 3360 3260
10.12.2015 3840 4340 3600 4470 4110 3880 3900 3550 3950 3760 3940 3800
13.12.2015 4490 5050 3950 5120 4590 4320 4330 4110 4500 4410 4340 4210
16.12.2015 5100 5560 4460 5530 5080 4740 4660 4420 5020 4860 4930 4850
20.12.2015 5630 6470 5190 6240 5790 5180 5430 4890 5750 5550 5570 5420

Vorherige Seite

J-Wurf-Tagebuch

Nächste Seite