G-Wurf Gewichtstabelle
Entwicklung der Welpengewichte   Whispering Wind G-Wurf
von links nach rechts in der Reihenfolge ihrer Geburt
Welpe Grün Blau Violett Gelb Braun Oliv Hellblau Rot
Geschlecht Rüde Rüde Rüde Hündin Rüde Rüde Rüde Hündin
Datum Gewicht der Welpen in Gramm
17.03.2011 410 410 390 355 410 420 385 470
18.03.2011 400 410 365 350 410 420 365 465
19.03.2011 430 460 400 400 460 480 400 530
20.03.2011 465 500 450 440 500 520 430 560
21.03.2011 520 560 485 470 560 560 475 630
22.03.2011 600 620 520 530 605 610 540 680
23.03.2011 660 670 580 595 665 640 590 750
24.03.2011 740 720 600 635 760 680 645 800
25.03.2011 810 845 680 675 820 725 750 870
26.03.2011 840 880 705 720 880 760 790 960
27.03.2011 910 910 780 830 970 820 860 1000
28.03.2011 960 960 840 850 1020 895 930 1065
29.03.2011 1040 1040 950 890 1120 910 1050 1160
30.03.2011 1060 1100 1000 950 1130 950 1070 1190
31.03.2011 1130 1200 990 970 1220 1070 1140 1310
01.04.2011 1250 1280 1080 1080 1310 1150 1290 1330
02.04.2011 1364 1390 1230 1130 1340 1250 1310 1430
03.04.2011 1490 1420 1275 1260 1490 1370 1410 1480
04.04.2011 1610 1510 1350 1290 1590 1430 1500 1590
05.04.2011 1650 1630 1420 1450 1650 1520 1520 1690
06.04.2011 1740 1670 1490 1490 1710 1615 1615 1760
07.04.2011 1830 1770 1610 1580 1790 1680 1720 1860
08.04.2011 1900 1830 1670 1670 1870 1730 1780 1940
09.04.2011 2000 1840 1760 1740 1900 1855 1890 1980
10.04.2011 2050 1940 1810 1775 1990 1880 1965 2080
11.04.2011 2060 2010 1880 1830 1990 1980 1980 2070
12.04.2011 2155 2040 1940 1840 2120 1980 2070 2170
13.04.2011 2210 2140 1960 1940 2190 2060 2120 2250
14.04.2011 2260 2220 2030 2010 2220 2130 2180 2310
15.04.2011 2310 2300 2075 2100 2290 2270 2260 2380
16.04.2011 2490 2360 2150 2180 2400 2365 2390 2525
20.04.2011 2940 2830 2590 2660 2870 2910 2850 3060
23.04.2011 3590 3380 3040 3150 3290 3200 3280 3650
27.04.2011 4330 4080 3700 3730 4010 3825 4090 4150
30.04.2011 4750 4540 4190 4100 4410 4210 4420 4640
04.05.2011 5650 5400 4890 4840 5200 5020 4990 5430
08.05.2011 6390 6130 5495 5230 6000 5760 5770 6090
11.05.2011 6900 6600 5920 5560 6460 6230 6275 6630

Vorherige Seite

G-Wurf-Tagebuch

Nächste Seite