D-Wurf Gewichtstabelle
Entwicklung der Welpengewichte Whispering Wind D-Wurf
Welpe Gelb Rot Blau Orange Rosa Violett Oliv Hellblau Lavendel Mint Grün
Geschlecht Hündin Hündin Rüde Hündin Hündin Hündin Hündin Hündin Hündin Hündin Rüde
Datum Gewicht der Welpen in Gramm
28.11.2005 450 320 370 370 315 350 310 320 340 280 395
29.11.2005 450 320 380 370 310 360 320 320 360 300 420
30.11.2005 475 350 420 385 335 400 345 330 390 300 445
01.12.2005 500 390 430 460 355 430 380 365 415 330 500
02.12.2005 570 440 470 480 375 470 420 415 470 330 560
03.12.2005 615 495 490 510 405 515 455 445 520 370 580
04.12.2005 670 520 540 565 455 560 475 480 545 420 660
05.12.2005 690 570 580 585 485 675 545 545 595 470 690
06.12.2005 795 660 640 660 575 710 600 590 650 530 765
07.12.2005 785 690 740 710 630 700 675 655 730 590 800
08.12.2005 835 700 775 720 665 725 735 715 775 590 875
09.12.2005 900 770 800 810 710 855 790 755 855 605 910
10.12.2005 995 790 915 865 720 900 850 795 890 685 955
11.12.2005 1050 885 960 885 750 910 875 820 940 730 1000
12.12.2005 1115 955 1020 960 855 1000 950 965 1020 780 1080
13.12.2005 1205 1100 1055 1030 935 1105 1050 1050 1105 850 1320
14.12.2005 1220 1200 1105 1120 980 1160 1080 1095 1120 920 1290
15.12.2005 1285 1230 1245 1265 1045 1210 1145 1250 1250 970 1360
16.12.2005 1380 1280 1310 1330 1190 1360 1335 1320 1340 1140 1460
18.12.2005 1410 1420 1380 1420 1290 1440 1410 1500 1520 1260 1460
19.12.2005 1575 1470 1560 1420 1420 1520 1435 1585 1650 1365 1670
20.12.2005 1640 1525 1570 1610 1460 1635 1450 1620 1750 1400 1740
21.12.2005 1820 1750 1760 1725 1630 1870 1720 1870 1920 1570 2000
22.12.2005 1910 1690 1820 1790 1640 1890 1780 1940 2000 1640 2045
23.12.2005 1870 1820 1945 1905 1740 2030 1880 2040 2060 1740 2090
24.12.2005 2100 1980 2145 2010 1960 2200 2040 2150 2250 1860 2290
25.12.2005 2330 2115 2260 2190 2005 2305 2230 2330 2310 2005 2530
26.12.2005 2420 2190 2420 2370 2140 2450 2410 2490 2470 2110 2700
27.12.2005 2600 2340 2560 2490 2230 2570 2500 2650 2510 2150 2850
29.12.2005 2890 2615 2810 2720 2410 2720 2740 2850 2820 2340 2975
02.01.2006 3635 3060 3285 3085 2840 3100 3155 3300 3420 2620 3550
05.01.2006 4050 3540 3770 3315 3085 3590 3640 3735 3835 3000 3875
08.01.2006 4480 3910 4140 3790 3540 3865 4200 4290 4380 3300 4385
12.01.2006 5320 4540 5090 4570 4270 4660 5080 5120 5130 3910 5100
16.01.2006 5920 5090 5530 5210 4940 5160 5660 5720 5850 4460 5770
19.01.2006 6650 5650 6250 5800 5400 5750 6350 6300 6500 5000 6500
23.01.2006 6860 6000 6640 6060 5680 6030 6690 6560 6600 5260 6640

Vorherige Seite

D-Wurf-Tagebuch

Nächste Seite