Entwicklung der Welpengewichte Whispering Wind C-Wurf
Welpe Grün Gelb Rot Orange Violett
Geschlecht Rüde Hündin Hündin Hündin Hündin
Datum Gewicht der Welpen in Gramm
07.09.2005 410 410 420 410 410
08.09.2005 430 420 420 430 420
09.09.2005 450 460 450 480 450
10.09.2005 500 490 480 520 520
11.09.2005 570 540 540 590 570
12.09.2005 640 610 620 680 630
13.09.2005 720 700 670 750 700
14.09.2005 830 730 730 830 800
15.09.2005 900 840 820 900 880
16.09.2005 960 900 840 990 940
17.09.2005 1060 990 920 1050 960
18.09.2005 1120 1050 950 1050 1050
19.09.2005 1150 1140 1000 1130 1130
20.09.2005 1350 1230 1020 1200 1140
21.09.2005 1400 1240 1090 1250 1260
22.09.2005 1470 1290 1150 1330 1300
23.09.2005 1500 1370 1260 1390 1340
24.09.2005 1550 1420 1300 1470 1380
25.09.2005 1700 1480 1400 1590 1470
26.09.2005 1730 1590 1450 1610 1570
27.09.2005 1830 1645 1520 1680 1595
28.09.2005 1900 1700 1550 1750 1700
29.09.2005 1930 1730 1550 1860 1710
30.09.2005 2030 1850 1630 1930 1790
01.10.2005 2060 1950 1720 1980 1860
02.10.2005 2210 1990 1820 2060 1930
03.10.2005 2260 2110 1900 2170 2000
04.10.2005 2420 2230 2060 2300 2150
05.10.2005 2760 2460 2300 2530 2400
09.10.2005 3220 2910 2650 3120 2680
12.10.2005 3820 3420 3100 3640 3000
16.10.2005 4530 3980 3750 4350 3550
19.10.2005 5100 4400 4180 4880 4040
23.10.2005 5720 4710 4630 5200 4430
26.10.2005 5940 5460 4950 6030 5050
30.10.2005 6990 5730 5260 6290 5390
02.11.2005 7350 6060 5770 6610 5690

Vorherige Seite

C-Wurf-Tagebuch

Nächste Seite