Entwicklung der Welpengewichte   Whispering Wind A-Wurf
Welpe Grün Blau Violett Rot Gelb Orange
Geschlecht Rüde Rüde Rüde Rüde Hündin Hündin
Datum Gewicht der Welpen in Gramm
19.04.2002 460 430 470 440 440 370
20.04.2002 490 450 500 480 490 420
21.04.2002 560 500 550 530 500 450
22.04.2002 610 560 620 600 570 510
23.04.2002 700 660 720 680 670 630
24.04.2002 740 730 840 790 790 710
25.04.2002 850 790 880 870 850 780
26.04.2002 940 900 960 920 900 830
27.04.2002 1010 1020 1050 1010 980 970
28.04.2002 1060 1070 1110 1120 1060 980
29.04.2002 1170 1210 1180 1190 1160 1080
30.04.2002 1220 1240 1290 1240 1270 1180
01.05.2002 1310 1320 1310 1270 1300 1270
02.05.2002 1360 1430 1420 1370 1390 1360
03.05.2002 1460 1490 1460 1430 1510 1440
04.05.2002 1540 1510 1440 1530 1550 1470
05.05.2002 1590 1590 1570 1610 1690 1540
06.05.2002 1710 1730 1650 1670 1760 1660
07.05.2002 1810 1830 1810 1740 1830 1730
08.05.2002 1790 1850 1850 1910 1970 1860
09.05.2002 1980 1920 1920 1990 2040 1890
10.05.2002 1990 1990 2010 2070 2110 1970
11.05.2002 2040 2040 2090 2190 2250 2040
12.05.2002 2220 2180 2270 2230 2290 2230
13.05.2002 2300 2260 2350 2300 2310 2300
14.05.2002 2410 2370 2450 2410 2380 2320
15.05.2002 2560 2570 2530 2510 2490 2370
16.05.2002 2760 2700 2800 2730 2650 2610
17.05.2002 2860 2780 2890 2800 2670 2730
18.05.2002 3050 2870 2920 2940 2770 2710
19.05.2002 3100 3050 3080 3100 2950 2900
20.05.2002 3340 3220 3360 3150 3180 3120
22.05.2002 3670 3550 3670 3510 3410 3440
26.05.2002 4520 4210 4390 4080 4010 3840
29.05.2002 4630 4530 4880 4470 4350 4140
02.06.2002 5420 5360 5800 5150 5150 4910
05.06.2002 5790 5770 6330 5450 5600 5260
09.06.2002 6390 6500 6920 6120 6270 5780
12.06.2002 6750 7110 7480 6780 6880 6360
16.06.2002 7420 7550 8250 7000 7380 6740
19.06.2002 7660 7860 8420 7290 7530 6700

Vorherige Seite

A-Wurf-Tagebuch

Nächste Seite